【サイズ表:Tops】
サイズ | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|
S | 72 | / | 121 | 74.8 |
M | 75 | / | 127 | 77 |
L | 77 | / | 131 | 78.5 |
XL | 79 | / | 135 | 80 |
(cm)
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
150-160cm | 160-165cm | 165-170cm | 170-175cm | 175-180cm | 180-185cm | |
45-55kg | S | S | S | M | M | / |
55-60kg | S | S | M | M | M | L |
60-65kg | S | M | M | ML | L | L |
65-70kg | M | M | M | L | L | L |
70-75kg | M | M | L | L | L | XL |
75-80kg | M | L | L | L | XL | XL |
80-85kg | L | L | L | XL | XL | XL |
85-90kg | / | L | XL | XL | XL | Xl |
90-95kg | / | / | XL | XL | XL | XL |
【モデルサイズ】
183cm/70kg サイズXL
168cm/50kg サイズM