【サイズ表:Tops】
サイズ | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|
M | 69 | 65 | 124 | 56 |
L | 71 | 67 | 128 | 58 |
XL | 73 | 69 | 132 | 60 |
2XL | 75 | 71 | 136 | 62 |
(cm)
【サイズ表:Bottoms】
サイズ | ズボン丈 | ウエスト | ヒップ | 脚まわり |
---|---|---|---|---|
M | 107 | 66 | 112 | 27 |
L | 109 | 70 | 116 | 29 |
XL | 111 | 74 | 120 | 31 |
2XL | 113 | 78 | 124 | 33 |
(㎝)
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|
身長(㎝) | 155-175 | 160-180 | 165-185 | 170-190 |
体重(kg) | 50-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 |