【サイズ表:Tops】
サイズ | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|
S | 66.5 | / | 114 | / |
M | 68.5 | / | 118 | / |
L | 70.5 | / | 122 | / |
XL | 72.5 | / | 126 | / |
2XL | 74.5 | / | 130 | / |
(cm)
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
155-165cm | 160-165cm | 165-170cm | 170-175cm | 175-180cm | 180-185cm | 185-190cm | |
40-45kg | S | S | S | S | S | / | / |
45-50kg | S | S | S | S/M | M | M/L | L |
50-55kg | S/M | S | S | S/M | M | M/L | L |
55-60kg | S/M | S/M | S/M | M | M | M/L | L |
60-65kg | M | M | M | M | M/L | L | L |
65-70kg | M/L | M | M | M | M/L | L | L/XL |
70-75kg | L | L | L | L | L | L/XL | XL |
75-80kg | L/XL | L/XL | L/XL | L/XL | L/XL | XL | XL |
80-85kg | XL/XXL | XL | XL | XL | XL | Xl | XXL |
85-90kg | / | XL/XXL | XL | XL/XXL | XL/XXL | XXL | XXL |
【体重】40-60㎏ S
50-70㎏ M
60-75㎏ L
70-85㎏ XL
80-90㎏ 2XL
【モデル】身長167cm 胸囲77㎝ サイズL
身長174cm 胸囲110㎝ サイズXL