【サイズ表:Tops】
サイズ | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|
S | 69 | 50 | 110 | 23.5 |
M | 71 | 52 | 114 | 24 |
L | 73 | 54 | 118 | 24.5 |
XL | 75 | 56 | 122 | 25 |
XXL | 78 | 58 | 126 | 26 |
(cm)
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
150-155cm | 155-160cm | 160-165cm | 165-170cm | 170-175cm | 175-180cm | 180-185cm | 185-188cm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48-52㎏ | S | S | S | S | / | / | / | / |
52-56kg | S | S | S | S/M | / | / | / | / |
56-62kg | S | S | S | S/M | M | / | / | / |
62-64kg | S | S | S/M | M | M/L | L | XL | / |
64-67kg | S | S | S/M | M | L | L/XL | XL | XL/2XL |
67-74kg | S | S/M | M | M | L | L/XL | XL | 2XL |
74-77kg | S | S/M | M | M | L | L/XL | XL | 2XL |
77-82kg | M | M | M/L | M/L | L | L/XL | XL | 2XL |
82-86kg | M | M | M/L | L | L/XL | SXL | XL/2XL | 2XL |
86kg-90kg | M/L | L | L | XL | XL | XL/2XL | 2XL | 2XL |
90-94kg | / | L | L/XL | XL | XL | XL/2XL | 2XL | 2XL |
94-98kg | / | / | XL | XL | XL/2X | 2XL | 2XL | 2XL |
98-103kg | / | / | XL | XL | XL/2X | 2XL | 2XL | 2XL |
103-106kg | / | / | / | XL | SXL | 2XL | 2XL | 2XL |
モデル 身長167cm 胸囲77㎝ サイズL
身長174cm 胸囲110㎝ サイズXL