【サイズ表】
サイズチャート | ||||
サイズ | M | L | XL | 2XL |
胸囲(cm) | 114 | 118 | 122 | 126 |
肩幅(cm) | 56 | 58 | 60 | 62 |
着丈(cm) | 68 | 69 | 70 | 72 |
袖丈(cm) | 55 | 56 | 57 | 58 |
3XL | 4XL | 5XL | ||
胸囲(cm) | 130 | 134 | 138 | |
肩幅(cm) | 64 | 66 | 68 | |
着丈(cm) | 74 | 76 | 78 | |
袖丈(cm) | 60 | 61 | 62 | |
サイズ推奨 | ||||
身長 | 160-175cm | 165-180cm | 170-185cm | 170-185cm |
170-190cm | 170-195cm | 170-200cm | ||
体重 | 95-115ポンド | 115-130ポンド | 130-145ポンド | 145-165ポンド |
165-185ポンド | 180-210ポンド | 210-230ポンド |
(cm)
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。